建设规模及主要建设内容 | 线路总长度4.415公里,其中正线铺轨2.404公里、站线铺轨2.011公里。 |
建设地点 | 乌鲁木齐市达坂城区 |
项目法人 | 新疆联宇投资有限公司 |
总投资(万元) | 7213.3 |
核准时间 | 2012年11月23日 |
核准文号 | 新发改交通[2012]3067号 |
核准单位 | 自治区发展改革委 |
发布部门 | 交通处 |
发布日期 | 2012年11月26日 |
建设规模及主要建设内容 | 线路总长度4.415公里,其中正线铺轨2.404公里、站线铺轨2.011公里。 |
建设地点 | 乌鲁木齐市达坂城区 |
项目法人 | 新疆联宇投资有限公司 |
总投资(万元) | 7213.3 |
核准时间 | 2012年11月23日 |
核准文号 | 新发改交通[2012]3067号 |
核准单位 | 自治区发展改革委 |
发布部门 | 交通处 |
发布日期 | 2012年11月26日 |
上一篇:关于新疆联宇投资有限公司三葛庄煤炭快速装车站铁路专用线项目核准的批复
下一篇:关于新疆天山铁道有限责任公司将军庙至黑山铁路专用线项目核准的批复