| 建设规模及主要建设内容 | 1:2000勘探线地形及地质剖面测量6条,工程量8.915公里;1:5000地质及水文地质填图3.5615平方公里;老窑调查1个;机械岩芯钻探18孔13905米;地球物理测井18孔13910米;水文扩孔及抽水试验2孔1370米;静止水位观测4孔,工程量3090米。样品采集及测试624件(组)。 |
| 建设地点 | 沙湾县 |
| 项目法人 | 沙湾县鑫泉煤炭有限责任公司 |
| 总投资(万元) | 1362.7 |
| 备案时间 | 2012年06月11日 |
| 备案证编码 | 20121024 |
| 备案单位 | 自治区发展改革委 |
| 发布部门 | 能源处 |
| 发布日期 | 2012年06月11日 |
